Technische Daten | Xeye E2n | Xeye 3 Max | Xeye E6+ | Xeye E6 PRO | Xeye ML 19 | Xclip CL42 | Guide TA435 |
Anzahl Pixel px | 240 x 180 | 384 x 288 | 640 x 512 | 640 x 512 | 384 x 288 | 384 x 288 | 400 x 300 |
Objektiv mm | 13 | 35 | 35 | 50 | 19 | 42 | 35 |
Display px | LCOS 720x540 | LCOS 1280x960 | LCOS 1280x960 | LCOS 1280x960 | LCOS 1280x960 | AMO 1024x768 | OLE 1024x 768 |
Reichweite Erken. | 500 m | 1250 | 1250 | 1800 | 600 | 1500 | 1250 |
Reichweite Ident. | 100 m | 250 | 250 | 360 | 120 | 300 | 250 |
Bildspeicher | Nein | Foto & Video | Foto & Video | Foto & Video | Nein | Nein | Nein |
Übertragung Wifi | Nein | Wifi & App | Wifi & App | Wifi & App | Nein | Nein | Nein |
Sensor / Sensiti. | Keramik 50 mk | Vox 50 mk | Vox 50 mk | Vox 50 mk | Vox 50 mk | Vox 50 mk | Vox 60 mk |
Pitch um | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Akkudauer Std. | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 / 4 | 2.5 | 2 |
Grösse B/H/L mm | 70 x 70 x 180 | 65 x 54 x 186 | 65 x 54 x 186 | 65 x 54 x 202 | 45 x 72 x 121 | 61 x 58 x 154 | 52 x 57 x 150 |
Gewicht g | 305 | 460 | 450 | 550 | 225 | 420 | 400 |
Sichtfeld bei 100m |
17.8° / 32 m | 10.7° / 19 m | 17.7° /31 m | 12.4° / 22 m | 19° / 33 m | 8.9° / 15.6 m | 10.6° / 18.5 |
Bildfrequenz Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |